

※表記はミリ(mm)単位です。用途については表の限りではありません。
| 内径 | 外径 | 高さ | 商品名 | 主な用途 | 材質 | 表面処理 | カラー |
| 6.5 | 11.5 | 5.5 | 18 (B)K アイレット | バッグ 服飾等の飾り 旗幕の紐通し 穴の補強 |
真鍮 | キリンス | 金 | 6.5 | 12 | 4.5 | 20 (B)K アイレット | 真鍮 | キリンス | 金 |
| 20 (AL) アイレット | アルミ | アルミ | 銀 | ||||
| 7 | 14 | 5 | 21 (B)K アイレット | 真鍮 | キリンス | 金 | |
| 21 (AL) アイレット | アルミ | アルミ | 銀 | ||||
| 8.5 | 16 | 6 | 23 アイレット 真鍮 単座 | 真鍮 | キリンス | 金 | |
| 23 アイレット 真鍮 複座 | 真鍮 | キリンス | 金 | ||||
| 23 アイレット 真鍮ニッケル 単座 | 真鍮 | ニッケル | 銀 | ||||
| 23 アイレット アルミ 単座 | アルミ | アルミ | 銀 | ||||
| 9.5 | 19 | 7 | 25 アイレット 真鍮 単座 | バッグ 服飾等の飾り テントシート幕紐通し 穴の補強 |
真鍮 | キリンス | 金 |
| 25 アイレット 真鍮 複座 | 真鍮 | キリンス | 金 | ||||
| 25 アイレット アルミ 単座 | アルミ | アルミ | 銀 | ||||
| 25 アイレット アルミ 複座 | アルミ | アルミ | 銀 | ||||
| 25 アイレット 真鍮ニッケル 複座 | 真鍮 | ニッケル | 銀 | ||||
| 25 アイレット 真鍮黒ニッケル 複座 | 真鍮 | 黒ニッケル | くすんだ黒 | ||||
| 25 アイレット ステンレス 複座 | 海用シート等 | ステンレス | − | 銀 | |||
| 9.5 | 20.4 | 8.1 | 25 プラスチックハトメ 透明 | ビニール等 | プラスチック | − | 透明 |
| 12 | 23.5 | 8 | 28 アイレット 真鍮 | バッグ 服飾等の飾り テントシート幕紐通し 穴の補強 |
真鍮 | キリンス | 金 |
| 28 アイレット アルミ | アルミ | アルミ | 銀 | ||||
| 28 アイレット 真鍮ニッケル | 真鍮 | ニッケル | 銀 | ||||
| 28 アイレット ステンレス | 海用シート等 | ステンレス | − | 銀 | |||
| 15 | 27.5 | 9 | 30 アイレット 真鍮 | 大型テント シート 紐通し 穴の補強 |
真鍮 | キリンス | 金 |
| 30 アイレット アルミ | アルミ | アルミ | 銀 | ||||
| 30 アイレット ステンレス | ステンレス | − | 銀 | ||||
| 18 | 34 | 10 | 32 アイレット 真鍮 | 真鍮 | キリンス | 金 | |
| 40 | 55 | 11 | 40 (AL) アイレット | カーテンパイプ通し | アルミ | アルミ | 銀 |
| 内径 | 外径 | 高さ | 商品名 | 主な用途 | 材質 | 表面処理 | カラー | 4.1 | 7.5 | 4.5 | 200 (A)B 割ハトメ | 腕章 ファイル帳 カレンダー 荷札等 |
鉄 | 真鍮 | 金 |
| 200 (AL) 割ハトメ | アルミ | アルミ | 銀 | ||||
| 4 | 7.8 | 4.5 | 200 (B)Ni 丸ハトメ | 真鍮 | ニッケル | 銀 | |
| 200 (B)K 割ハトメ | 真鍮 | キリンス | 金 | ||||
| 5.2 | 8.3 | 4.3 | 200 プラハトメ 透明 | ビニール等 | プラスチック | − | 透明 |
| 11.5 | 22.9 | 7.9 | 3 グロメット 真鍮 | テント シート 大型テント 厚物用穴の補強等 |
真鍮 | キリンス | 金 |
| 3 グロメット 真鍮ニッケル | 真鍮 | ニッケル | 銀 | ||||
| 3 グロメット ステンレス | ステンレス | − | 銀 | ||||
| 12.7 | 26.7 | 9.1 | 4 グロメット 真鍮 | 真鍮 | キリンス | 金 | |
| 4 グロメット 真鍮ニッケル | 真鍮 | ニッケル | 銀 | ||||
| 4 グロメット ステンレス | ステンレス | − | 銀 | ||||
| 4 グロメット 真鍮黒ニッケル | 真鍮 | 黒ニッケル | くすんだ黒 | ||||
| 16 | 31.4 | 11 | 5 グロメット 真鍮 | 真鍮 | キリンス | 金 | |
| 5 グロメット 真鍮黒ニッケル | 真鍮 | 黒ニッケル | くすんだ黒 | ||||
| 19 | 38 | 11.1 | 6 グロメット 真鍮黒ニッケル | 真鍮 | 黒ニッケル | くすんだ黒 |
※表記はミリ(mm)単位です。用途については表の限りではありません。
サブカテゴリー
ハトメ

LUCKY STAR印の真鍮ハトメ。使途広い!カバンや服飾に最適。サイズ:12mm×6.5mm×5mm。アルミ製。シルバーカラー。
20 アイレット AL オスメス各1000ケ/袋
3,960円(税360円)

アルミ製のアイレット1000ケ入り袋。LUCKY STAR印入りでカバンや服飾品の飾りに最適。サイズ:14mm×6.8mm×5.4mm。使い勝手の良さとシルバーカラーが魅力。
21 アイレット AL オスメス各1000ケ/袋
4,840円(税440円)

LUCKY STAR印の真鍮ハトメ。カバン・服飾の飾りや旗・幕の補強具に。外径12mm×穴径6.5mm×高さ5mm。1000セット/袋。
20 アイレット Bキン オスメス各1000ケ/袋
7,480円(税680円)

LUCKY STAR印のアルミハトメ。カバンや服飾のアクセントに。穴径6.8mmの真鍮製アイレット、ゴールドカラー。デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテム。
21 アイレット Bキン オスメス各1000ケ/袋
8,800円(税800円)
全 [70] 商品中 [1-12] 商品を表示しています
次のページへ
最近チェックした商品













