

¡¡¡¡¡¡
¢¨É½µ¤Ï¥ß¥ê¡Ê£í£í¡Ëñ°Ì¤Ç¤¹¡£ÍÑÅӤˤĤ¤¤Æ¤Ïɽ¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
| Æâ·Â | ³°·Â | ¹â¤µ | ¾¦ÉÊ̾ | ¼ç¤ÊÍÑÅÓ | ºà¼Á | ɽÌ̽èÍý | ¥«¥é¡¼ |
| 6.5 | 11.5 | 5.5 | 18 (B)K ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È | ¥Ð¥Ã¥° Éþ¾þÅù¤Î¾þ¤ê ´úËë¤ÎɳÄ̤· ·ê¤ÎÊ䶯 |
¿¿ï« | ¥¥ê¥ó¥¹ | ¶â | 6.5 | 12 | 4.5 | 20 (B)K ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È | ¿¿ï« | ¥¥ê¥ó¥¹ | ¶â |
| 20 (AL) ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È | ¥¢¥ë¥ß | ¥¢¥ë¥ß | ¶ä | ||||
| 7 | 14 | 5 | 21 (B)K ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È | ¿¿ï« | ¥¥ê¥ó¥¹ | ¶â | |
| 21 (AL) ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È | ¥¢¥ë¥ß | ¥¢¥ë¥ß | ¶ä | ||||
| 8.5 | 16 | 6 | 23 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¿¿ï« ñºÂ | ¿¿ï« | ¥¥ê¥ó¥¹ | ¶â | |
| 23 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¿¿ï« Ê£ºÂ | ¿¿ï« | ¥¥ê¥ó¥¹ | ¶â | ||||
| 23 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¿¿ï«¥Ë¥Ã¥±¥ë ñºÂ | ¿¿ï« | ¥Ë¥Ã¥±¥ë | ¶ä | ||||
| 23 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¥¢¥ë¥ß ñºÂ | ¥¢¥ë¥ß | ¥¢¥ë¥ß | ¶ä | ||||
| 9.5 | 19 | 7 | 25 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¿¿ï« ñºÂ | ¥Ð¥Ã¥° Éþ¾þÅù¤Î¾þ¤ê ¥Æ¥ó¥È¥·¡¼¥ÈËëɳÄ̤· ·ê¤ÎÊ䶯 |
¿¿ï« | ¥¥ê¥ó¥¹ | ¶â |
| 25 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¿¿ï« Ê£ºÂ | ¿¿ï« | ¥¥ê¥ó¥¹ | ¶â | ||||
| 25 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¥¢¥ë¥ß ñºÂ | ¥¢¥ë¥ß | ¥¢¥ë¥ß | ¶ä | ||||
| 25 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¥¢¥ë¥ß Ê£ºÂ | ¥¢¥ë¥ß | ¥¢¥ë¥ß | ¶ä | ||||
| 25 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¿¿ï«¥Ë¥Ã¥±¥ë Ê£ºÂ | ¿¿ï« | ¥Ë¥Ã¥±¥ë | ¶ä | ||||
| 25 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¿¿ï«¹õ¥Ë¥Ã¥±¥ë Ê£ºÂ | ¿¿ï« | ¹õޯޝ޹ŽÙ | ¤¯¤¹¤ó¤À¹õ | ||||
| 25 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ Ê£ºÂ | ³¤ÍÑ¥·¡¼¥ÈÅù | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ¡Ý | ¶ä | |||
| 9.5 | 20.4 | 8.1 | 25 ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ï¥È¥á¡¡Æ©ÌÀ | ¥Ó¥Ë¡¼¥ëÅù | ŽÌŽßŽ×޽ŽÁޝޏ | ¡Ý | Æ©ÌÀ |
| 12 | 23.5 | 8 | 28 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¿¿ï« | ¥Ð¥Ã¥° Éþ¾þÅù¤Î¾þ¤ê ¥Æ¥ó¥È¥·¡¼¥ÈËëɳÄ̤· ·ê¤ÎÊ䶯 |
¿¿ï« | ¥¥ê¥ó¥¹ | ¶â |
| 28 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¥¢¥ë¥ß | ¥¢¥ë¥ß | ¥¢¥ë¥ß | ¶ä | ||||
| 28 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¿¿ï«¥Ë¥Ã¥±¥ë | ¿¿ï« | ¥Ë¥Ã¥±¥ë | ¶ä | ||||
| 28 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ³¤ÍÑ¥·¡¼¥ÈÅù | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ¡Ý | ¶ä | |||
| 15 | 27.5 | 9 | 30 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¿¿ï« | Âç·¿¥Æ¥ó¥È ¥·¡¼¥È ɳÄ̤· ·ê¤ÎÊ䶯 |
¿¿ï« | ¥¥ê¥ó¥¹ | ¶â |
| 30 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¥¢¥ë¥ß | ¥¢¥ë¥ß | ¥¢¥ë¥ß | ¶ä | ||||
| 30 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ¡Ý | ¶ä | ||||
| 18 | 34 | 10 | 32 ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È ¿¿ï« | ¿¿ï« | ¥¥ê¥ó¥¹ | ¶â | |
| 40 | 55 | 11 | 40 (AL) ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È | ¥«¡¼¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¥×Ä̤· | ¥¢¥ë¥ß | ¥¢¥ë¥ß | ¶ä |
| Æâ·Â | ³°·Â | ¹â¤µ | ¾¦ÉÊ̾ | ¼ç¤ÊÍÑÅÓ | ºà¼Á | ɽÌ̽èÍý | ¥«¥é¡¼ | 4.1 | 7.5 | 4.5 | 200 (A)B ³ä¥Ï¥È¥á | ÏÓ¾Ï ¥Õ¥¡¥¤¥ëÄ¢ ¥«¥ì¥ó¥À¡¼ ²Ù»¥Åù |
Å´ | ¿¿ï« | ¶â |
| 200 (AL) ³ä¥Ï¥È¥á | ¥¢¥ë¥ß | ¥¢¥ë¥ß | ¶ä | ||||
| 4 | 7.8 | 4.5 | 200 (B)Ni ´Ý¥Ï¥È¥á | ¿¿ï« | ¥Ë¥Ã¥±¥ë | ¶ä | |
| 200 (B)K ³ä¥Ï¥È¥á | ¿¿ï« | ¥¥ê¥ó¥¹ | ¶â | ||||
| 5.2 | 8.3 | 4.3 | 200 ¥×¥é¥Ï¥È¥á Æ©ÌÀ | ¥Ó¥Ë¡¼¥ëÅù | ŽÌŽßŽ×޽ŽÁޝޏ | ¡Ý | Æ©ÌÀ |
| 11.5 | 22.9 | 7.9 | 3 ¥°¥í¥á¥Ã¥È ¿¿ï« | ¥Æ¥ó¥È ¥·¡¼¥È Âç·¿¥Æ¥ó¥È ¸üʪÍÑ·ê¤ÎÊ䶯Åù |
¿¿ï« | ¥¥ê¥ó¥¹ | ¶â |
| 3 ¥°¥í¥á¥Ã¥È ¿¿ï«¥Ë¥Ã¥±¥ë | ¿¿ï« | ¥Ë¥Ã¥±¥ë | ¶ä | ||||
| 3 ¥°¥í¥á¥Ã¥È ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ¡Ý | ¶ä | ||||
| 12.7 | 26.7 | 9.1 | 4 ¥°¥í¥á¥Ã¥È ¿¿ï« | ¿¿ï« | ¥¥ê¥ó¥¹ | ¶â | |
| 4 ¥°¥í¥á¥Ã¥È ¿¿ï«¥Ë¥Ã¥±¥ë | ¿¿ï« | ¥Ë¥Ã¥±¥ë | ¶ä | ||||
| 4 ¥°¥í¥á¥Ã¥È ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ | ¡Ý | ¶ä | ||||
| 4 ¥°¥í¥á¥Ã¥È ¿¿ï«¹õ¥Ë¥Ã¥±¥ë | ¿¿ï« | ¹õޯޝ޹ŽÙ | ¤¯¤¹¤ó¤À¹õ | ||||
| 16 | 31.4 | 11 | 5 ¥°¥í¥á¥Ã¥È ¿¿ï« | ¿¿ï« | ¥¥ê¥ó¥¹ | ¶â | |
| 5 ¥°¥í¥á¥Ã¥È ¿¿ï«¹õ¥Ë¥Ã¥±¥ë | ¿¿ï« | ¹õޯޝ޹ŽÙ | ¤¯¤¹¤ó¤À¹õ | ||||
| 19 | 38 | 11.1 | 6 ¥°¥í¥á¥Ã¥È ¿¿ï«¹õ¥Ë¥Ã¥±¥ë | ¿¿ï« | ¹õޯޝ޹ŽÙ | ¤¯¤¹¤ó¤À¹õ |
¢¨É½µ¤Ï¥ß¥ê¡Ê£í£í¡Ëñ°Ì¤Ç¤¹¡£ÍÑÅӤˤĤ¤¤Æ¤Ïɽ¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥µ¥Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼
¥Ï¥È¥á
[ ʤӽç¤òÊѹ¹ ] -
¤ª¤¹¤¹¤á½ç - ²Á³Ê½ç - ¿·Ãå½ç
Á´ [66] ¾¦ÉÊÃæ [1-12] ¾¦Éʤòɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø
Á´ [66] ¾¦ÉÊÃæ [1-12] ¾¦Éʤòɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø

Áõ¾þÀ¤¬¹â¤¤¹õ¥Ë¥Ã¥±¥ë¥á¥Ã¥¤ÎξÌ̥ϥȥá
ξÌ̥ϥȥᡡ¡ô£µ£°£°¡¡¡Ê£Â¡Ë¹õ£Î£É¡¡£±£°£°£°¥±¡¿È¢
9,900±ß(ÀÇ900±ß)

Âç·¿¥Æ¥ó¥È¡¦¥·¡¼¥È¤ÎɳÄ̤·¡¡Ê䶯¶ñ¡¡¥Ï¥È¥á¡¦¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È
£²£¸ ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ï¥È¥á Æ©ÌÀ ¥ª¥¹¥á¥¹³Æ£±£°£°¥± ÂÞ¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ý¥¹¥ÈÊØ²Ä¡Ë
1,540±ß(ÀÇ140±ß)

³¤¿åÂкö¡¢°¿¤¤¤Ï¼¾µ¤¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤Ç»ÈÍѤµ¤ì¤ë»¬¤Ó¤Ë¤¯¤¯¶¯ÅÙ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ï¥È¥á
£³£µ¡¡¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¡¡¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¡¥ª¥¹¥á¥¹³Æ£²£°£°¥±¡¿ÂÞ
23,100±ß(ÀÇ2,100±ß)

¾®´ú¡¦ÉÛ¡¦¥Ó¥Ë¡¼¥ëÅù¤ÎÊ䶯¤ÈɳÄ̤·
£±£¸¡Ê£Â¡Ë£Ë¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È´ÝºÂÉÕ¡¡¡¡£µ£°£°£°¥»¥Ã¥È¡¿È¢
45,980±ß(ÀÇ4,180±ß)

³¤´Ø·¸¤Î¥·¡¼¥È¡¢¥È¥ó¥Í¥ëÆâËɲ»¥·¡¼¥ÈÍÑ
£²£µ¡¡¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¡¡¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ ¡¡¥ª¥¹¥á¥¹³Æ£±£°£°¥±¡¿¥»¥Ã¥È¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ý¥¹¥ÈÊØ²Ä¡Ë
2,970±ß(ÀÇ270±ß)

´³ÂóÍÑ¥·¡¼¥È¡¢Á¥¤Î¥Ï¥Ã¥Á¥«¥Ð¡¼ÍÑ
£²£¸¡¡¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¡¡¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ ¡¡¥ª¥¹¥á¥¹³Æ£±£°£°¥±¡¿¥»¥Ã¥È¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ý¥¹¥ÈÊØ²Ä¡Ë
3,300±ß(ÀÇ300±ß)
Á´ [66] ¾¦ÉÊÃæ [1-12] ¾¦Éʤòɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ø
ºÇ¶á¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¾¦ÉÊ











